Тауардың сипаттамасы
DAEWOO қабырғаға орнатылатын газ қазандықтары - бұл екі немесе одан да көп қазандықтардан тұратын каскадты іліп қойсаңыз, ауданы 50-ден 450 м2-ге дейін немесе одан да көп пәтерлерді жылытуға және ыстық сумен жабдықтауға арналған ықшам, толық жабдықталған шағын қазандық.
Қазандықты басқару қашықтығы 50 м-ге дейінгі қашықтан басқару пульті арқылы жүзеге асырылады.
Қазандықтар табиғи және сұйытылған газбен жұмыс істей алады (ағындарды ауыстыру). Жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету толық көлемде және үздіксіз қамтамасыз етіледі.
Daewoo DGB-400MSC газ қазандықтары
| Жылытылатын алаң, м2 : | 460 |
| Қуаты, кВТ: | 46,5 |
| Газ шығыны, м3 | 4,23 |
| ПӘК, %: | 93 |
| ЫСЖ бойынша өнімділік, дельта Т=25 °С кезінде: | 26,7 |
| Түтіндіктің диаметрі, мм: | 80 |
| Газды енгізу құбырының диаметрі, дюйм: | 3/4 |
| ЫСЖ кіру/шығу құбырының диаметрі, дюйм: | 1/2 |
| Жылытудың кіру/шығу құбырының диаметрі, дюйм: | 3/4 |
| Өлшемдері ВхШхД, мм: | 626х490х369 |
| Салмағы, кг: | 35 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Daewoo |
| Өндіруші ел | Оңтүстік Корея |
| номиналды қуат | 46 кВт |
| жылу тасығыш | Су |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Пайдалы әсер коэффициенті | 95 % |
| Қазандықтың қызметі | Екі тізбекті |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| Пештің түрі | Жабық |
| Жылу алмастырғыш материал | Мыс |
| Жылу алмастырғыштардың саны | 1 д. (дана) |
| Пайдаланылған газдарды шығару әдісі | Турбо |
| Түсі | Ақ |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Электрлік параметрлері | |
| Желі кернеуі | 220~240В |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Айналым сорғысы | Иә |
| Дисплей | Иә |
| Қашықтан басқару пульті | Иә |
| Пьезо тұтату | Иә |
| Электрондық тұтану | Иә |
| Аяздан қорғау | Иә |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 438 900 ₸






